北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进成交公告
2026年04月03日 18:26 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进 | ||
| 品目 | 工程/修缮工程/房屋修缮 | ||
| 采购单位 | 北京师范大学 | ||
| 行政区域 | 海淀区 | 公告时间 | 2026年04月03日 18:26 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 林波、陈伟、阮宏艳、陈芹辉、邵霞、邹华、杨涛 | ||
| 总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 施瑞、张婕 | ||
| 项目联系电话 | 13581700936 | ||
| 采购单位 | 北京师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区新街口外大街19号 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈老师 zfcg@bnu.edu.cn | ||
| 代理机构名称 | 北京中外建工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区福宜街5号院1号楼新时代国际中心A座15层 | ||
| 代理机构联系方式 | 施瑞、张婕 13581700936 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选文件(发售版).pdf | ||
一、项目编号:DLXM-2025-701(招标文件编号: DLXM-2025-701)
二、项目名称:北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京天和嘉业国际建筑装饰工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京中海兴达建设有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京德胜新鑫建筑有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:戴工建设集团有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京煜阳建设工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百利城建筑工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京沣源城建设工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京华彬建设工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:忠信博艺建设集团有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:天丰建筑集团有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京大泽建筑装饰工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京京禹达建筑装饰集团有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京东方中远市政工程有限责任公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京海丰建设工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京中友恒基建设工程有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京华邑建设集团有限公司
供应商地址:详见响应文件
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京天和嘉业国际建筑装饰工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程 施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 北京中海兴达建设有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 北京德胜新鑫建筑有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 戴工建设集团有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 北京煜阳建设工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 北京沣源城建设工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 北京华彬建设工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 10 | 天丰建筑集团有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 11 | 北京大泽建筑装饰工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 12 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 13 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 14 | 北京海丰建设工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 15 | 北京中友恒基建设工程有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 16 | 北京华邑建设集团有限公司 | 北京师范大学2026年-2027年小额修缮工程施工方引进综合比选项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林波、陈伟、阮宏艳、陈芹辉、邵霞、邹华、杨涛
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:固定取费2000元/家,共计16家
本项目代理费总金额:3.200000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一包:
| 序号 | 排名 | 供应商名称 | 得分 |
| 1 | 第一名 | 北京天和嘉业国际建筑装饰工程有限公司 | 93.86 |
| 2 | 第二名 | 北京中海兴达建设有限公司 | 93.71 |
| 3 | 第三名 | 北京德胜新鑫建筑有限公司 | 93.71 |
| 4 | 第四名 | 戴工建设集团有限公司 | 93.57 |
| 5 | 第五名 | 北京煜阳建设工程有限公司 | 93.14 |
| 6 | 第六名 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 92.43 |
| 7 | 第七名 | 北京沣源城建设工程有限公司 | 92.29 |
| 8 | 第八名 | 北京华彬建设工程有限公司 | 92.00 |
| 9 | 第九名 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 91.71 |
| 10 | 第十名 | 天丰建筑集团有限公司 | 88.86 |
| 序号 | 排名 | 供应商名称 | 得分 |
| 1 | 第一名 | 戴工建设集团有限公司 | 91.14 |
| 2 | 第二名 | 北京大泽建筑装饰工程有限公司 | 90.00 |
| 3 | 第三名 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 83.71 |
| 序号 | 排名 | 供应商名称 | 得分 |
| 1 | 第一名 | 北京海丰建设工程有限公司 | 91.43 |
| 2 | 第二名 | 北京中友恒基建设工程有限公司 | 90.29 |
| 3 | 第三名 | 戴工建设集团有限公司 | 85.43 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京师范大学
地址:北京市海淀区新街口外大街19号
联系方式:陈老师 zfcg@bnu.edu.cn
2.采购代理机构信息
名 称:北京中外建工程管理有限公司
地 址:北京市丰台区福宜街5号院1号楼新时代国际中心A座15层
联系方式:施瑞、张婕 13581700936
3.项目联系方式
项目联系人:施瑞、张婕
电 话: 13581700936
相关公告
